Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | MHC AP |
Numer modelu: | BK21-6C315-AA |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Neutralne pakowanie lub jako wymaganie |
Czas dostawy: | 2-5 dni roboczych, głównie zależy od ilości |
Zasady płatności: | T / T Western Union Paypal |
Możliwość Supply: | 3000 sztuk miesięcznie |
Część nr: | BK21-6C315-AA | Nazwa części: | impuls wału korbowego Senso |
---|---|---|---|
Marka samochodu: | CITROEN JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 110 | materiał: | Plastik i metal |
Kolor: | Czarny | Numer zamienny: | BK216C315AA / BK216D315BA |
Podkreślić: | fuel spray nozzle,car electrical parts |
Czujnik BK21-6C315-AA Czujnik pulsu wału korbowego Czujnik pozycji wału korbowego DLA CITROEN / FORD
<
CITROEN
<
<
MODUŁ | SILNIK | RODZAJ | ROK |
CITROEN | |||
CITROEN JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | Pudełko | 2011– |
CITROEN JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | Pudełko | 2011– |
CITROEN JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | Pudełko | 2011– |
CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | Autobus | 2011– |
CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | Autobus | 2011– |
CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | Autobus | 2011– |
CITROEN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | Platforma / Podwozie | 2011– |
CITROEN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | Platforma / Podwozie | 2011– |
CITROEN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | Platforma / Podwozie | 2011– |
CITROEN JUMPY 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | MPV | 2010 |
CITROEN JUMPY Box 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | Pudełko | 2010 |
BRÓD | |||
FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.2 TDCi | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | Pudełko | 2011-2014 |
FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.2 TDCi | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | Pudełko | 2011-2014 |
FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.2 TDCi | QVFA | Pudełko | 2006-2014 |
FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.2 TDCi | QWFA | Pudełko | 2006-2014 |
FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.2 TDCi | P8FA, P8FB | Pudełko | 2006-2014 |
FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.2 TDCi | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | Pudełko | 2007-2014 |
FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | Pudełko | 2008-2014 |
FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.2 TDCi [RWD] | DRRA, DRRB, DRRC | Pudełko | 2011-2014 |
FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.2 TDCi [RWD] | CYRA, CYRB | Pudełko | 2011-2014 |
FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.2 TDCi [RWD] | CVRA, CVRB, CVRC | Pudełko | 2011– |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | Autobus | 2011-2014 |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | Autobus | 2011-2014 |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | P8FA, P8FB | Autobus | 2006-2014 |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | QVFA | Autobus | 2006-2014 |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | QWFA | Autobus | 2006-2014 |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | Autobus | 2007-2014 |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | Autobus | 2008-2014 |
Autobus FORD TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi [RWD] | DRRA, DRRB, DRRC | Autobus | 2011-2014 |
Autobus FORD TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi [RWD] | CYRA, CYRB | Autobus | 2011-2014 |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | Platforma / Podwozie | 2011-2014 |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | Platforma / Podwozie | 2011-2014 |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | QVFA | Platforma / Podwozie | 2006-2014 |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | P8FA, P8FB | Platforma / Podwozie | 2006-2014 |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | QWFA | Platforma / Podwozie | 2006-2014 |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | Platforma / Podwozie | 2007-2011 |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | Platforma / Podwozie | 2008-2014 |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi [RWD] | DRRA, DRRB, DRRC | Platforma / Podwozie | 2011-2014 |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi [RWD] | CYRA, CYRB | Platforma / Podwozie | 2011-2014 |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi [RWD] | CVRA, CVRB, CVRC | Platforma / Podwozie | 2011-2014 |
JAGUAR | |||
JAGUAR X-TYPE Estate (X400) 2.0 D | FMBA, FMBB, R4-X404 | Osiedle | 2004-2009 |
LAND ROVER | |||
LAND ROVER ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) | DT244 | Otwórz pojazd terenowy | 2007-2016 |
LAND ROVER ROVER DEFENDER Pickup (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) | DT244 | Odebrać | 2007-2016 |
PEUGEOT | |||
PEUGEOT 3008 MPV (0U_) 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | MPV | 2009 |
PEUGEOT 3008 MPV (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | MPV | 2009 |
PEUGEOT 3008 MPV (0U_) 2.0 HDi Hybrid4 | RHC (DW10CTED4), RHH (DW10CTED4) | MPV | 2011– |
PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | MPV | 2009 |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | Pudełko | 2011– |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | Pudełko | 2011– |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | Pudełko | 2011– |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | Autobus | 2011– |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | Autobus | 2011– |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | Autobus | 2011– |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | Platforma / Podwozie | 2011– |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | Platforma / Podwozie | 2011– |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | Platforma / Podwozie | 2011– |
PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | Pudełko | 2009 |
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | MPV | 2009 |
O nas:
Nasza firma specjalizuje się w części samochodowych od 2002 roku, dostarczając wszelkiego rodzaju części samochodowe z bogatym doświadczeniem, sprawdzoną techniką. Specjalnie dla części podwozia: zawieszenie silnika, wahacz, klocki hamulcowe, tarcza hamulcowa, zacisk hamulca, łożysko, łożysko piasty, zębatka kierownicza, końcówka drążka kierowniczego, końcówka zębatki, przegub kulowy oraz części elektryczne: czujnik, sprężyna zegarowa, przełącznik szyby, świeca zapłonowa, cewka zapłonowa, wtryskiwacz, pompa paliwa i wiele części zamiennych HONDA do Accord, Civic, Crv, Fit, City, Odyssey. Naprawdę mamy nadzieję, że uda nam się nawiązać wieczną współpracę biznesową i przyjaźń. Pracujmy razem, aby uzyskać wygraną!
Pytanie 1 Jak kupić?
Odp .: Zapytanie --------- >> Oferta cenowa -------- >> Cena rezonansowa ------- >> Sprawdź specyfikację ----- >> Faktura Proforma wysłana - ----------- >> Płatność dokonana ------- >> Wysyłka produktu ------- >> Klienci
Q2: Jak mogę uzyskać twój cennik?
Odp .: Tak, możemy przesłać ci cennik!
Skontaktuj się z nami na WhatsApp, Viber, e-mail, wyślij nam zapytanie.
Pytanie 3 Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
Odp .: Tak, mamy 100% test przed dostawą
P4: Jakie jest Twoje MOQ?
Odp .: Akceptujemy mniejszą ilość dla twojego zamówienia próbnego.
P5: Co zrobisz w przypadku reklamacji jakościowej?
Odp .: Odpowiemy klientowi w ciągu 24 godzin.
Nasz QC sprawdzi te same zapasy, jeśli potwierdzimy, że jest to problem z jakością, dokonamy odpowiedniej kompensacji
Zalety :
1. Profesjonalne i bogate doświadczenie (ponad 15 lat doświadczenia w częściach samochodowych Honda)
2. Doskonała kontrola jakości jest jedną z naszych głównych zasad
3. Konkurencyjna cena może być oferowana
4. Doskonała kontrola jakości jest jedną z naszych głównych zasad
5.Gwarantowana gwarancja
6.Przykładowe zamówienie i małe zamówienie jest w porządku
7. Szybka i tania dostawa
8.Excellet Obsługa przedsprzedażna i posprzedażna
9.Oferuj produkty i spersonalizowane usługi
Skontaktuj się z nami:
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, aby uzyskać więcej informacji, jeśli masz jakieś pytania, proszę nie wahaj się z nami skontaktować. Odpowiemy w ciągu 24 godzin lub natychmiast.
Z poważaniem oczekuję współpracy z tobą.