Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | MHC AP |
Numer modelu: | 16321–36010 |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Neutralne pakowanie lub jako wymaganie |
Czas dostawy: | 3 dni robocze po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, Paypal, |
Możliwość Supply: | 1000szt miesięcznie |
Numer OEM: | 16321–36010 | Nazwa części: | wąż do chłodnic samochodowych |
---|---|---|---|
Dopasuj samochód: | TOYOTA | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Dyby: | Dostępne | rozmiar: | Standardowy rozmiar |
Podkreślić: | automatyczna obudowa termostatu,automatyczne węże chłodnicy |
Obudowa termostatu OEM: 16321-36010 Do rurki obejściowej Toyota wlotu wody chłodzącej z tworzywa sztucznego
Szczegóły produktu:
Numer modelu: 16321-36010
Odpowiedni samochód: TOYOTA
Typ produktu: wąż do chłodnic samochodowych
Rozmiar: Standardowy rozmiar
Gwarancja: 12 miesięcy
Zapasy: dostępne
Dopasowane informacje o samochodzie:
Robić | Model | Rok | Trym Silnik | Ważne szczegóły opcji pojazdu |
Potomek | TC | 2011-2016 | 4 cylindry 2,5 l | 2ARFE; 2ARFE; AGT20 |
Toyota | Camry | 2009-2015 | LE, N, SE, XLE, XSE 4 cylindry 2,5 l | 2ARFE; 2ARFE; ASV40, ASV50 |
Toyota | Góral | 2018-2019 | 4 cylindry 2,7 l | 1ARFE; 1ARFE; ASU50 |
Toyota | RAV4 | 2008-2018 | LE, Limited, SE, Sport, STD, X, XLE 4 cylindry 2,5 l | 2ARFE; 2ARFE; ASA33, ASA38, ASA42, ASA44 |
Toyota | Sjena | 2011-2014 | LE4 Cyl 2,7L | 1ARFE; 1ARFE; ASL30 |
Toyota | Venza | 2009–2013 | N4 Cyl 2,7L | 1ARFE; 1ARFE; AGV10, AGV15 |
Rynek | Zakres dat | Model | Ramki / Opcje | Znaleziono na schemacie |
Generał | 08 / 2010-06 / 2016 | TOYOTA ZELAS | AGT20 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
N. America | 08 / 2010-05 / 2016 | SCION TC | AGT20 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Generał | 06 / 2012-05 / 2018 | LEXUS ES2xx / 350 / 300H | ASV6 *, AVV60, GSV60 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Europa | 06 / 2012-05 / 2018 | LEXUS ES2xx / 350 / 300H | ASV6 *, AVV60, GSV60 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Generał | 12 / 2011- | TOYOTA CAMRY (HYBRID) | ACV51, ASV5 *, AVV50 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
N. America | 02 / 2006-08 / 2011 | TOYOTA CAMRY | ACV40, ASV40, GSV40 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
N. America | 09 / 2011-05 / 2017 | TOYOTA CAMRY (HYBRID) | ASV50L-C *****, AVV50, GSV50 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Generał | 09/2017 | TOYOTA CAMRY (HYBRID) | ASV70, AXVA70, AXVH71, GSV70 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
N. America | 01 / 2006-07 / 2011 | TOYOTA CAMRY | ACV40, ASV40, GSV40 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Europa | 08 / 2011-02 / 2018 | TOYOTA CAMRY (HYBRID) | ACV51, ASV5 *, AVV50, GSV50 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Europa | 09/2017 | TOYOTA CAMRY (HYBRID) | ASV7 *, AXVA70, AXVH71, GSV70 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Generał | 10 / 2011-09 / 2017 | TOYOTA AURION, CAMRY, HV | ASV50, AVV50, GSV50 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
N. America | 11 / 2008-11 / 2016 | TOYOTA VENZA | AGV1 *, GGV1 * | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Generał | 10/2018 | TOYOTA CAMRY (HYBRID) | ASV7 *, AXVA70, AXVH71 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Europa, generał | 12/2013 | TOYOTA HIGHLANDER, KLUGER | ASU50, GSU5 * | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
N. America | 12/2013 | TOYOTA HIGHLANDER | ASU50, GSU5 *, GVU58 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Generał | 09 / 2011- | TOYOTA SIENNA | ASL30, GSL3 * | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
N. America | 01 / 2010- | TOYOTA SIENNA | ASL30, GSL3 * | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Generał | 08/2013 | TOYOTA RAV4 | ASA4 *, ZSA4 * | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Generał | 12 / 2012-11 / 2018 | TOYOTA RAV4 | ALA49, ASA4 *, AVA4 *, ZSA4 * | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
N. America | 11 / 2005-11 / 2012 | TOYOTA RAV4 | ACA3 *, ASA3 *, GSA3 * | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
N. America | 12 / 2012-09 / 2018 | TOYOTA RAV4 | ASA4 *, AVA44 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Europa | 12/2012 | TOYOTA RAV4 | ALA4 *, ASA44, AVA4 *, WWA42, ZSA4 * | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
N. America | 11 / 2008-12 / 2012 | TOYOTA RAV4 | ASA3 *, GSA3 * | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
N. America | 01 / 2013-10 / 2018 | TOYOTA RAV4 | ASA4 * | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Japonia | 01/2015 | TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE | AGH3 *, AYH30, GGH3 * | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Generał | 01/2015 | TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE | AGH30, AYH30, GGH30 | 16-03: WYLOT CHŁODNICY I WODY |
Co powinniśmy zrobić, jeśli chcemy wymienić wąż chłodnicy lub grzejnika?
1. Zdejmij korek ciśnieniowy ze chłodnicy lub zbiornika płynu chłodzącego i umieść wiadro lub miskę pod zaworem spustowym chłodnicy.
2. Otwórz zawór spustowy.
3. Usuń zaciski z obu końców węża.
4. Przekręć wąż, aby go usunąć, i użyj pojemnika, aby złapać płyn, który z niego wypływa.
5. Wyczyść złączki.
6. Zainstaluj nowy wąż.
7. Jeśli odprowadzony płyn chłodzący jest dość nowy, a pojemnik był czysty, wlej płyn z powrotem do systemu; w przeciwnym razie napełnij system mieszanką 50/50 świeżego płynu chłodzącego i wody.
8. Uruchom silnik i dolej wody i płynu chłodzącego wraz ze spadkiem poziomu w chłodnicy.
9. Założyć korek ciśnieniowy.
Ile typowych objawów uszkodzenia lub uszkodzenia węża chłodnicy?
1. Wyciekający płyn chłodzący
2. Przegrzanie silnika
3. Niski poziom płynu chłodzącego
4. Zwinięty wąż chłodnicy
5. Wąż chłodnicy jest uszkodzony
FAQ:
1. W jaki sposób budujesz długoterminowe i dobre relacje biznesowe?
Z jednej strony utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić naszym klientom korzyści, z drugiej strony szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze prowadzimy interesy i nawiązujemy z nimi przyjaźnie.
2. Jak rozpoznać, które akcesoria samochodowe są odpowiednie do samochodu?
Poniższe informacje mogą pomóc w potwierdzeniu:
za. Zdjęcia części samochodowych;
b. Numer części w Auto Parts;
do. VIN samochodu
re. Model samochodu, rok, model silnika
3. Jak uzyskać wycenę?
Prosimy o podanie numeru OE, koloru, zdjęcia, numeru VIN, .etc i przesłanie do nas e-maila lub skontaktowanie się z naszym personelem za pośrednictwem kierownika handlowego.
4. Czy możemy kupić 1 szt. Gumy rury wydechowej do testów jakości?
Tak, cieszymy się, że wysyłamy 1 sztukę do testowania jakości, jeśli mamy produkt, którego potrzebujesz w magazynie.
Skontaktuj się z nami:
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy. Odpowiemy w ciągu 24 godzin lub natychmiast.