Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | MHC AP |
Numer modelu: | 0261230198 |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Neutralne opakowanie lub jako wymóg |
Czas dostawy: | 3 dni robocze po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, Paypal, |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk na miesiąc |
Model: | 0261230198 | Odpowiedni samochód: | SUZUKI, OPEL i VAUXHALL |
---|---|---|---|
Rodzaj produktu: | CZUJNIK CIŚNIENIA | Próba: | Dostępny |
Gwarancja: | 12 miesięcy | ||
Podkreślić: | samochodowe części elektryczne,części czujników samochodowych |
0261230198 CZUJNIK CIŚNIENIA [CZUJNIKI SILNIKA] PASUJĄCY SUZUKI, OPEL i VAUXHALL
Informacje o produkcie:
Numer modelu: 0261230198
Nr zamienny:
18590-82K00,18590-82K00-000,18590-M68KA-000,18590T69L00,4711695,95507999
Nazwa części: Część czujnika
Stosowany w: SUZUKI, OPEL i VAUXHALL
Typ produktu: czujnik ciśnienia
Rozmiar: Standardowy rozmiar
Gwarancja: 12 miesięcy
Zapasy: dostępne
Umieszczenie na pojeździe: przód
DOPASOWANIE SAMOCHODU:
Robić | Model | Silnik | CC | KW | Cylinder | Rodzaj | Rok |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.0 | K10B | 996 | 48 | 3) | Hatchback | -2008 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.0 | K10B | 996 | 50 | 3) | Hatchback | -2011 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,0 LPG | K10B | 996 | 48 | 3) | Hatchback | -2010 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.2 | K12B | 1242 | 63 | 4 | Hatchback | -2008 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.2 | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | -2010 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.2 LPG | K12B | 1242 | 63 | 4 | Hatchback | -2008 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1.0 (A5B 310) | K10B | 996 | 48 | 3) | Hatchback | -2008 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1.0 (A5B 310) | K10B | 996 | 50 | 3) | Hatchback | -2011 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1.2 (A5B 412) | K12B | 1242 | 63 | 4 | Hatchback | -2008 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Hatchback | -2011 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | Hatchback | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | Hatchback | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4WD (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | Hatchback | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | SX4 S-Cross (JY) 1.6 (AKK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Hatchback | -2013 |
SUZUKI | SX4 S-Cross (JY) 1.6 (AKK 416) | M16A | 1586 | 86 | 4 | Hatchback | -2013 |
SUZUKI | SX4 S-Cross (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Hatchback | -2013 |
SUZUKI | SX4 S-Cross (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416) | M16A | 1586 | 86 | 4 | Hatchback | -2013 |
SUZUKI | VITARA (LY) 1.6 (APK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Zamknięty pojazd terenowy | -2015 |
SUZUKI | VITARA (LY) 1.6 AllGrip (APK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Zamknięty pojazd terenowy | -2015 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1,0 12V | K10B | 996 | 48 | 3) | Hatchback | 2008-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 i | K10B | 996 | 50 | 3) | Hatchback | 2011-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1,2 i 16 V. | K12B | 1242 | 63 | 4 | Hatchback | 2008-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1,2 i 16 V. | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | 2008-2014 |
Robić | Model | Rok | Wariant | Rodzaj | Budowa ciała | Silnik |
Opel | Agila | 2014 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Benzyna) |
Opel | Agila | 2014 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (benzyna) |
Opel | Agila | 2013 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Benzyna) |
Opel | Agila | 2013 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (benzyna) |
Opel | Agila | 2012 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Benzyna) |
Opel | Agila | 2012 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Opel | Agila | 2012 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (benzyna) |
Opel | Agila | 2011 r | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna) |
Opel | Agila | 2011 r | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Benzyna) |
Opel | Agila | 2011 r | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Opel | Agila | 2011 r | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (benzyna) |
Opel | Agila | 2011 r | B [2008-2014] Hatchback | 1,0 LPG | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna / gaz z ropy naftowej (LPG)) |
Opel | Agila | 2010 r | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna) |
Opel | Agila | 2010 r | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Opel | Agila | 2010 r | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (benzyna) |
Opel | Agila | 2010 r | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna / gaz z ropy naftowej (LPG)) |
Opel | Agila | 2010 r | B [2008-2014] Hatchback | 1,0 LPG | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna / gaz z ropy naftowej (LPG)) |
Opel | Agila | 2009 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna) |
Opel | Agila | 2009 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Opel | Agila | 2009 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna / gaz z ropy naftowej (LPG)) |
Opel | Agila | 2008 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna) |
Opel | Agila | 2008 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Opel | Agila | 2008 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna / gaz z ropy naftowej (LPG)) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2016 r | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Benzyna) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2016 r | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (benzyna) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2016 r | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Benzyna) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2016 r | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (benzyna) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2015 r | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Benzyna) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2015 r | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (benzyna) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2015 r | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Benzyna) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2015 r | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (benzyna) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Benzyna) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (benzyna) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Benzyna) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (benzyna) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Benzyna) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (benzyna) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Benzyna) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1,2 VVT | Hatchback | 1242ccm 90HP 66KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1,2 VVT | Hatchback | 1242ccm 91HP 67KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1,2 VVT | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2018 r | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2018 r | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2018 r | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2018 r | EX [2008-2020] Hatchback | 1,2 VVT | Hatchback | 1242ccm 90HP 66KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2018 r | EX [2008-2020] Hatchback | 1,2 VVT | Hatchback | 1242ccm 91HP 67KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2018 r | EX [2008-2020] Hatchback | 1,2 VVT | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2017 r | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2017 r | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2017 r | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2017 r | EX [2008-2020] Hatchback | 1,2 VVT | Hatchback | 1242ccm 90HP 66KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2017 r | EX [2008-2020] Hatchback | 1,2 VVT | Hatchback | 1242ccm 91HP 67KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2017 r | EX [2008-2020] Hatchback | 1,2 VVT | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2016 r | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2016 r | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Benzyna) |
Suzuki | Pluśnięcie | 2016 r | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Robić | Model | Rok | Wariant | Rodzaj | Budowa ciała | Silnik |
Vauxhall | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,2i 16 V. | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,2i 16 V. | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,0 12V | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,2i 16 V. | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,2i 16 V. | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,0 12V | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,2i 16 V. | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,2i 16 V. | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,0 12V | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2011 r | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,2i 16 V. | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2011 r | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,2i 16 V. | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2011 r | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,0 12V | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2011 r | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2010 r | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,2i 16 V. | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2010 r | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,2i 16 V. | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2010 r | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,0 12V | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2009 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,2i 16 V. | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2009 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,2i 16 V. | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2009 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,0 12V | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2008 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,2i 16 V. | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2008 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,2i 16 V. | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (benzyna) |
Vauxhall | Agila | 2008 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,0 12V | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Benzyna) |
Jak działa czujnik ciśnienia w kolektorze?
The Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor is a key sensor because it senses engine load. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP) jest czujnikiem kluczowym, ponieważ wykrywa obciążenie silnika. The sensor generates a signal that is proportional to the amount of vacuum in the intake manifold. Czujnik generuje sygnał proporcjonalny do wielkości podciśnienia w kolektorze dolotowym. The engine computer then uses this information to adjust ignition timing and fuel enrichment. Komputer silnika wykorzystuje następnie te informacje do dostosowania czasu zapłonu i wzbogacania paliwa.
Skąd wiesz, kiedy czujnik mapy jest zepsuty?
Poor fuel economy. Niska oszczędność paliwa. If the ECM reads low vacuum or no vacuum, it assumes that the engine is under high load, so it will exhaust more fuel and advance ignition timing Jeśli ECM odczytuje niskie podciśnienie lub nie ma podciśnienia, zakłada, że silnik jest obciążony wysokim obciążeniem, więc zużyje więcej paliwa i przyspieszy zapłon
Brak motywacji
Test emisji nie powiódł się.
Szorstki bezczynny.
Trudno zacząć.
Wahać się lub opóźniać.
Sprawdź światła silnika.
FAQ:
1. Ile lat Twoja firma zajmowała się częściami samochodowymi?
Jesteśmy obecni od 15 lat
2. Jaki produkt dostarczasz?
Obecnie oferujemy ponad 10 000 różnych części samochodowych, nasze główne linie to: zawieszenie silnika, wahacz, klocki hamulcowe, tarcza hamulcowa, zacisk hamulca, łożysko, łożysko piasty, drążek kierowniczy, końcówka drążka kierowniczego, koniec zębatki, przegub kulowy i części elektryczne: czujnik, sprężyna zegarowa, włącznik szyby, świeca zapłonowa, cewka zapłonowa, wtryskiwacz, pompa paliwa i tak dalej.
3.Czy możesz zaoferować niższą cenę?
Jeśli masz znacznie większe zamówienie, które nie mieści się w sugerowanym asortymencie, skontaktuj się z nami, aby uzyskać bardziej konkurencyjną cenę!
Skontaktuj się z nami
If you have any question, please don't hesitate to contact us. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami. We are always ready to offer you help to build friendly cooperation with you! Jesteśmy zawsze gotowi zaoferować pomoc w budowaniu przyjaznej współpracy z tobą!