Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | MHC AP |
Numer modelu: | 89411-B2010 |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Neutralne opakowanie lub jako wymóg |
Czas dostawy: | 3 dni robocze po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, Paypal, |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk na miesiąc |
Model: | 89411-B2010 | Odpowiedni samochód: | DAIHATSU i SUBARU |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Piasta koła z łożyskiem | Próba: | Dostępny |
Gwarancja: | 12 miesięcy | ||
Podkreślić: | 89411-B2010,L260 Łożysko piasty koła |
PIASTA KOŁA Z ŁOŻYSKIEM DO OE: 89411-B2010 DO DAIHATSU SUBARU CUORE VI L251 L250 L260
Specyfikacja:
Numer modelu: 89411-B2010
Zamiennik: 42410-B1010;42410B1010000;89411B2010;42410B1010;
Nazwa części: Piasta koła z łożyskiem
Używany w następujących pojazdach: DAIHATSU i SUBARU
Strona zabudowy: os tylna
Gwarancja: 12 miesięcy
Zapasy: dostępne
Zamiennik: L251 L250 L260 M3 M4 EJ-VE 1KR-FE K3-VE 3SZ-VE ABS 201514, 201629 ASHIKA 4426007 ASHUKI D11945 D11950 D61101 AUTOKIT, 19774119 774101 900 000 000 000 000 000 000 000, ŁOŻYSKA SAMOCHODOWE ABK209979 052202B Blue Print, ADD68324 ADD68320 ADD68326 BREDA LORETT CR7761 CR7759 CR7760 BRT ŁOŻYSK PWK2079 BTA H26017BTA DAIHATSU 42410-B1010, 42410-B1030 42410-B2010 42450-BZ030 89411-B2010 FEBEST, 0182KGC10RRH GSP 9400099 9400115 HERTH + BUSS JAKOPARTS J4716023, Japanparts KK26007 JAPKO 426007 KAVO CZĘŚCI WBH1502 WBH1503 KAWE, 853041209 853041208 LYNXAUTO WH1346 MAGNETI MARELLI, 600000141280 MDR MWBR6007 nipparts N4716019 N4716020 N4716021 NPS D471U16 D471U17 Optimal 902830 902112 PEMEBLA JAPKK26007 SKF VKBA6921 VKBA6935 SNR R17901 STELLOX 4328953SX 4329092SX Trevi AUTOMOTIVE WB1057 WB1054 WB1053 Triscan
DOPASOWANIE SAMOCHODÓW:
Robić | Model | Rok | Wariant | Rodzaj | Budowa ciała | Silnik |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2006 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Materia | 2006 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2019 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2018 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2017 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2016 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2015 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2014 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2013 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2013 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 103HP 76KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2007 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2007 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2006 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2006 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2005 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (benzyna) |
Daihatsu | Sirion | 2005 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (benzyna) |
Subaru | Justy | 2019 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (benzyna) |
Subaru | Justy | 2018 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (benzyna) |
Subaru | Justy | 2017 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (benzyna) |
Subaru | Justy | 2016 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (benzyna) |
Subaru | Justy | 2015 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (benzyna) |
Subaru | Justy | 2014 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (benzyna) |
Subaru | Justy | 2013 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (benzyna) |
Subaru | Justy | 2012 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (benzyna) |
Subaru | Justy | 2011 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (benzyna) |
Subaru | Justy | 2010 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (benzyna) |
Subaru | Justy | 2009 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (benzyna) |
Subaru | Justy | 2008 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (benzyna) |
Subaru | Justy | 2007 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (benzyna) |
Co się dzieje, gdy piasta koła się zepsuje?
Najczęstszym objawem słabych łożysk kół jest głośny hałas opon lub kół pojazdu.To brzmi jak tarcie metalu o metal, ponieważ wraz ze wzrostem prędkości pojazdu dźwięk będzie głośniejszy.Złe łożysko koła może powodować nierównomierne zużycie opon, co oznacza, że musisz jak najszybciej kupić oponę.
FAQ:
W jaki sposób sprawiasz, że nasze relacje biznesowe są długoterminowe i dobre?
Z jednej strony utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić naszym klientom korzyści, z drugiej strony szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze prowadzimy interesy i zaprzyjaźniamy się z nimi.
2. Jak mogę sprawdzić, które akcesoria samochodowe są odpowiednie dla samochodu?
Poniższe informacje mogą pomóc w potwierdzeniu:
za.Zdjęcia części samochodowych;
b.Numer części w Części samochodowe;
do.VIN samochodu
re.Model samochodu, rok, model silnika
3.Jak uzyskać wycenę?
Uprzejmie prosimy o podanie numeru OE, koloru, zdjęcia, numeru VIN itp. I przesłanie do nas wiadomości e-mail lub skontaktowanie się z naszym personelem za pośrednictwem kierownika handlowego.
4. Czy możemy dostać próbkę?
W rzeczy samej.Ale powinieneś zapłacić za próbkę i pobrać opłatę za przesyłkę.
5. Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
Tak, przed dostawą mamy 1OO% testu
Skontaktuj się z nami:
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.Z przyjemnością Ci pomożemy.Odpowiemy w ciągu 24 godzin lub natychmiast.