Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | MHC AP |
Numer modelu: | 16400-41B05 |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Neutralne opakowanie lub jako wymóg |
Czas dostawy: | 3 dni robocze po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, Paypal, |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk na miesiąc |
Model: | 16400-41B05 | Odpowiedni samochód: | Nissan |
---|---|---|---|
Rodzaj produktu: | Filtr paliwa | Próba: | Dostępny |
Gwarancja: | 12 miesięcy | ||
Podkreślić: | 16400-41B05 Automatyczne filtry oleju,16400-0W000,16400-0W005 |
Filtr paliwa Auto Nissan 16400-41B05 16400-0W000 16400-0W005 16400-0W010 16400-41B00
Specyfikacja:
Numer modelu: 16400-41B05
Nazwa części: Filtr paliwa
Odpowiedni samochód: NISSAN
Średnica wlotu: 8 mm
Wysokość: 125 mm
Rodzaj paliwa: benzyna
Typ montażu: bezpośrednia wymiana
Materiał: metal
Numer referencyjny OE / OEM: 16400-0W000 16400-0W005 16400-0W010 16400-41B00 16400-D0300 16400-F5100 16400-G9601 16400-0W005 16400-V2700 16400-V2705 4312802 25121600 94125784
DOPASOWANIE SAMOCHODÓW:
Model | Enigne | CC | KW | Cylinder | Rodzaj | Rok |
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 1993 / 02-1998 / 04 | ||||||
MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | KA24-E | 2389 | 91 | 4 | Zamknięty pojazd terenowy | 1993-1996 |
MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | KA-24 | 2389 | 87 | 4 | Zamknięty pojazd terenowy | 1996-1998 |
MAVERICK (UDS, UNS) 2,4 i (UDS) | KA-24 | 2389 | 85 | 4 | Zamknięty pojazd terenowy | 1996-1998 |
INFINITI | ||||||
INFINITI G20 1990 / 01-1997 / 12 | ||||||
G20 2.0 | SR20DE | 1998 | 85 | 4 | Salon | 1990-1997 |
INFINITI I30 1997 / 01- | ||||||
I30 3.0 | VQ30DE | 2988 | 142 | 6 | Salon | 1997- |
INFINITI M30 Cabrio 1990 / 01-1993 / 12 | ||||||
M30 kabriolet 3.0 | VG30E | 2960 | 121 | 6 | Zamienny | 1990-1993 |
INFINITI M30 Coupe 1989 / 01-1993 / 12 | ||||||
M30 Coupe 3.0 | VG30E | 2960 | 121 | 6 | Coupe | 1989-1993 |
INFINITI Q45 I 1989 / 01-1996 / 12 | ||||||
Q45 I 4.1 | VH41DE | 4130 | 205 | 8 | Salon | 1993-1996 |
Q45 I 4.5 | VH45DE | 4494 | 205 | 8 | Salon | 1989-1993 |
INFINITI QX4 1997 / 01- | ||||||
QX4 3.3 | VG33E | 3275 | 125 | 6 | Zamknięty pojazd terenowy | 1997- |
ISUZU | ||||||
ISUZU TROOPER I samochód terenowy otwarty (UBS) 1983 / 01-1991 / 12 | ||||||
TROOPER I samochód terenowy otwarty (UBS) 2.6 i (UBS17) | 4ZE1 | 2559 | 85 | 4 | Otwarty pojazd terenowy | 1987-1991 |
ISUZU TROOPER II (UB) 1991 / 08-2000 / 04 | ||||||
TROOPER II (UB) 2.6 4x4 | 4ZE1 | 2559 | 85 | 4 | Zamknięty pojazd terenowy | 1991-1996 |
TROOPER II (UB) 3.2 | 6VD1 | 3165 | 130 | 6 | Zamknięty pojazd terenowy | 1991-1998 |
ISUZU TROOPER II otwarty pojazd terenowy (UB) 1991 / 08-1998 / 07 | ||||||
TROOPER II otwarty pojazd terenowy (UB) 2.6 4x4 | 4ZE1 | 2559 | 85 | 4 | Otwarty pojazd terenowy | 1991-1996 |
Otwarty pojazd terenowy TROOPER II (UB) 3.2 | 6VD1 | 3165 | 130 | 6 | Otwarty pojazd terenowy | 1991-1998 |
NISSAN | ||||||
NISSAN 100 NX (B13) 1990 / 03-1996 / 01 | ||||||
100 NX (B13) 1,6 SR | GA16DE | 1597 | 75 | 4 | Coupe | 1993-1994 |
100 NX (B13) 2.0 GTI | SR20DE | 1998 | 105 | 4 | Coupe | 1991-1994 |
NISSAN 200 SX (S13) 1988 / 07-1995 / 12 | ||||||
200 SX (S13) 1.8 Turbo | CA18DET | 1809 | 124 | 4 | Coupe | 1988-1993 |
NISSAN 200 SX (S14) 1993 / 10-1999 / 12 | ||||||
200 SX (S14) 2,0 i 16 V. | SR20DE | 1998 | 118 | 4 | Coupe | 1993-1999 |
200 SX (S14) 2.0 i 16V Turbo | SR20DET | 1998 | 147 | 4 | Coupe | 1993-1999 |
NISSAN 300 ZX (Z31) 1984 / 01-1990 / 10 | ||||||
300 ZX (Z31) 3.0 | VG30E | 2960 | 125 | 6 | Targa | 1984-1987 |
300 ZX (Z31) 3.0 Turbo | VG30T | 2960 | 168 | 6 | Targa | 1984-1990 |
300 ZX (Z31) 3.0 Turbo | VG30ET | 2960 | 149 | 6 | Targa | 1987-1990 |
NISSAN ALMERA I (N15) 1995 / 07-2000 / 07 | ||||||
ALMERA I (N15) 1.4 | GA14DE | 1392 | 64 | 4 | Salon | 1995-2000 |
ALMERA I (N15) 1.4 GX, LX | GA14DE | 1392 | 55 | 4 | Salon | 1995-2000 |
ALMERA I (N15) 1.6 | GA16DE | 1597 | 73 | 4 | Salon | 1995-2000 |
ALMERA I (N15) 1.6 SLX | GA16DE | 1597 | 66 | 4 | Salon | 1995-2000 |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1995 / 07-2001 / 01 | ||||||
ALMERA I hatchback (N15) 1.4 | GA14DE | 1392 | 64 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S, GX, LX | GA14DE | 1392 | 55 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 | GA16DE | 1597 | 73 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
ALMERA I (N15) 1.6 SR, SLX | GA16DE | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi | SR20DE | 1998 | 105 | 4 | Hatchback | 1996-2000 |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1998 / 12-2006 / 02 | ||||||
ALMERA TINO (V10) 2.0 | SR20DE | 1998 | 100 | 4 | MPV | 2000-2003 |
NISSAN BLUEBIRD (910) 1980 / 01-1983 / 12 | ||||||
BLUEBIRD (910) 2,0 i | Z20E | 1952 | 80 | 4 | Salon | 1982-1983 |
NISSAN BLUEBIRD (T72, T12, U12) 1985 / 12-1990 / 12 | ||||||
BLUEBIRD (T72, T12, U12) 1.8 i 16V (RLT72) | CA18D | 1809 | 95 | 4 | Salon | 1989-1990 |
BLUEBIRD (T72, T12, U12) 2.0 i (HLT72, T12) | CA20E | 1974 | 77 | 4 | Salon | 1985-1990 |
NISSAN BLUEBIRD (U11) 1983 / 11-1990 / 05 | ||||||
BLUEBIRD (U11) 2.0 i | CA20E | 1974 | 77 | 4 | Salon | 1984-1988 |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1985 / 12-1992 / 11 | ||||||
BLUEBIRD hatchback (T72, T12) 1.8 i 16V (FRLT72) | CA18D | 1809 | 95 | 4 | Hatchback | 1989-1990 |
BLUEBIRD hatchback (T72, T12) 2.0 i (FHLT72, T12) | CA20E | 1974 | 77 | 4 | Hatchback | 1985-1990 |
NISSAN BLUEBIRD sedan (910) 1980 / 01-1986 / 06 | ||||||
BLUEBIRD sedan (910) 1.9 i | Z20E | 1952 | 80 | 4 | Salon | 1982-1984 |
NISSAN BLUEBIRD kombi (WU11) 1983 / 11-1990 / 12 | ||||||
BLUEBIRD Kombi (WU11) 2.0 i | CA20E | 1974 | 77 | 4 | Osiedle | 1984-1990 |
NISSAN CHERRY III (N12) 1982 / 04-1987 / 10 | ||||||
CHERRY III (N12) 1.5 ET Turbo | E15ET | 1488 | 77 | 4 | Hatchback | 1983-1985 |
NISSAN LAUREL (JC31) 1980 / 11-1985 / 12 | ||||||
LAUR (JC31) 2.0 | L20A | 1998 | 71 | 6 | Salon | 1981-1984 |
LAUR (JC31) 2.4 | L24 | 2393 | 88 | 6 | Salon | 1983-1985 |
NISSAN LAUREL (JC32) 1984 / 11-1990 / 06 | ||||||
LAUR (JC32) 2.4 | L24E | 2393 | 94 | 6 | Salon | 1985-1987 |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 1994 / 03-2000 / 08 | ||||||
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 2.0 | VQ20DE | 1995 | 103 | 6 | Salon | 1995-2000 |
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 3.0 | VQ30DE | 2988 | 142 | 6 | Salon | 1995-2000 |
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV Kombi (A32) 1997 / 10-2000 / 12 | ||||||
MAXIMA / MAXIMA QX IV kombi (A32) 2.0 QX | VQ20DE | 1995 | 103 | 6 | Osiedle | 1997-2000 |
MAXIMA / MAXIMA QX IV kombi (A32) 3.0 QX | VQ30DE | 2988 | 142 | 6 | Osiedle | 1997-2000 |
NISSAN MAXIMA III (J30) 1988 / 10-1995 / 02 | ||||||
MAXIMA III (J30) 3.0 i | VG30E | 2960 | 125 | 6 | Salon | 1988-1994 |
NISSAN MICRA II (K11) 1992 / 01-2007 / 12 | ||||||
MICRA II (K11) 1,0 i 16V | CG10DE | 998 | 40 | 4 | Hatchback | 1992-2000 |
MICRA II (K11) 1,0 i 16V | CG10DE | 998 | 44 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
MICRA II (K11) 1.3 i 16V | CG13DE | 1275 | 55 | 4 | Hatchback | 1992-2000 |
MICRA II (K11) 1.4 i 16V | CGA3DE | 1348 | 60 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
NISSAN PATHFINDER II (R50) 1995 / 09-2005 / 07 | ||||||
PATHFINDER II (R50) 3.3 V6 4WD | VG33E | 3275 | 125 | 6 | Zamknięty pojazd terenowy | 1997-2004 |
PATHFINDER II (R50) 3.3 V6 4WD | VG33E | 3275 | 110 | 6 | Zamknięty pojazd terenowy | 1998-2000 |
PATHFINDER II (R50) 3.5 V6 4WD | VQ35 | 3498 | 162 | 6 | Zamknięty pojazd terenowy | 2000-2004 |
NISSAN PATROL III / 1 Hardtop (K160) 1979 / 11-1989 / 02 | ||||||
PATROL III / 1 Zabudowa (K160) 2.8 (K160) | L28 | 2753 | 88 | 6 | Zamknięty pojazd terenowy | 1980-1988 |
PATROL III / 1 Zabudowa (K160) 2.8 (K160) | L28 | 2753 | 89 | 6 | Zamknięty pojazd terenowy | 1980-1988 |
NISSAN PATROL III / 1 Kombi (W160) 1979 / 11-1989 / 02 | ||||||
PATROL III / 1 Kombi (W160) 2.8 (W160) | L28 | 2753 | 88 | 6 | Zamknięty pojazd terenowy | 1980-1988 |
NISSAN PICK UP (D21) 1985 / 09-2008 / 12 | ||||||
PICK UP (D21) 2.4 4WD | Z24i | 2389 | 74 | 4 | Odebrać | 1986-1992 |
PICK UP (D21) 2,4 i 12V | KA24E | 2389 | 91 | 4 | Odebrać | 1992-1998 |
PICK UP (D21) 2.4 i 12V 4WD | KA24E | 2389 | 93 | 4 | Odebrać | 1992-1998 |
NISSAN PICK UP (D22) 1997 / 01- | ||||||
ODBIÓR (D22) 2.4 i | KA24E | 2389 | 88 | 4 | Odebrać | 1998-2005 |
PICK UP (D22) 2.4 i 4WD | KA24E | 2389 | 88 | 4 | Odebrać | 1998-2005 |
PICK UP (D22) 2.4 i 4WD | KA24DE | 2389 | 98 | 4 | Odebrać | 2002-2005 |
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 1988 / 10-1998 / 10 | ||||||
PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i | CA20E | 1974 | 72 | 4 | MPV | 1988-1992 |
PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i 4x4 | CA20E | 1974 | 72 | 4 | MPV | 1988-1992 |
PRAIRIE PRO (M11) 2.4 i | KA24E | 2389 | 98 | 4 | MPV | 1992-1994 |
PRAIRIE PRO (M11) 2.4 i 4x4 | KA24E | 2389 | 98 | 4 | MPV | 1992-1994 |
NISSAN PRIMERA (P10) 1990 / 06-1996 / 06 | ||||||
PRIMERA (P10) 1.6 | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Salon | 1990-1996 |
NISSAN PRIMERA (P11) 1996 / 06-2001 / 12 | ||||||
PRIMERA (P11) 1,6 16V | QG16DE | 1597 | 78 | 4 | Salon | 1996-2001 |
PRIMERA (P11) 1,6 16V | GA16DE | 1597 | 73 | 4 | Salon | 1996-2000 |
PRIMERA (P11) 1,6 16V | GA16DE | 1597 | 66 | 4 | Salon | 1996-2001 |
PRIMERA (P11) 1.8 16V | QG18DE | 1769 | 84 | 4 | Salon | 1999-2001 |
PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 96 | 4 | Salon | 1996-2001 |
PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20De | 1998 | 85 | 4 | Salon | 1996-2001 |
PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 110 | 4 | Salon | 1996-2001 |
PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 103 | 4 | Salon | 1999-2001 |
NISSAN PRIMERA hatchback (P10) 1990 / 06-1996 / 06 | ||||||
PRIMERA hatchback (P10) 1.6 | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1990-1996 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1996 / 06-2002 / 07 | ||||||
PRIMERA hatchback (P11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 73 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
PRIMERA hatchback (P11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
PRIMERA hatchback (P11) 1.6 16V | QG16DE | 1597 | 78 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
PRIMERA hatchback (P11) 1.8 16V | QG18DE | 1769 | 84 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
PRIMERA hatchback (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 96 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
PRIMERA hatchback (P11) 2.0 16V | SR20De | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
PRIMERA hatchback (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 110 | 4 | Hatchback | 1996-2002 |
PRIMERA hatchback (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 103 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1990 / 07-1998 / 03 | ||||||
PRIMERA Traveller (W10) 1,6 i | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Osiedle | 1990-1998 |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1996 / 06-2002 / 01 | ||||||
PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 66 | 4 | Osiedle | 1998-2001 |
PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 73 | 4 | Osiedle | 1998-2001 |
PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V | QG18DE | 1769 | 84 | 4 | Osiedle | 1999-2001 |
PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | SR20De | 1998 | 85 | 4 | Osiedle | 1996-2001 |
PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 96 | 4 | Osiedle | 1998-2001 |
PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 103 | 4 | Osiedle | 1999-2001 |
NISSAN SILVIA (S110) 1979 / 01-1983 / 07 | ||||||
SILVIA (S110) 1.8 | L18E | 1770 | 68 | 4 | Coupe | 1979-1983 |
NISSAN SILVIA (S12) 1983 / 06-1988 / 12 | ||||||
SILVIA (S12) 2.0 GP | FJ20E | 1991 | 107 | 4 | Coupe | 1984-1988 |
NISSAN SUNNY II (N13) 1986 / 06-1991 / 10 | ||||||
SUNNY II (N13) 1.6 GTI 16 V. | CA16D | 1598 | 81 | 4 | Salon | 1987-1988 |
SUNNY II (N13) 1,6 w | E16i | 1597 | 54 | 4 | Salon | 1986-1990 |
SUNNY II (N13) 1,6 i 12V | GA16i | 1597 | 66 | 4 | Salon | 1988-1991 |
SUNNY II (N13) 1.6 i 4x4 (A) | E16i | 1597 | 54 | 4 | Salon | 1986-1990 |
NISSAN SUNNY II Coupe (B12) 1986 / 06-1991 / 06 | ||||||
SUNNY II coupe (B12) 1.6 GTI 16 V. | CA16D | 1598 | 81 | 4 | Coupe | 1987-1989 |
SUNNY II coupe (B12) 1,6 i 12V | GA16i | 1597 | 66 | 4 | Coupe | 1988-1991 |
SUNNY II coupe (B12) 1.8 GTI 16V | CA18D | 1809 | 92 | 4 | Coupe | 1989-1991 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1986 / 06-1991 / 09 | ||||||
SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 GTI 16 V. | CA16D | 1598 | 81 | 4 | Hatchback | 1987-1989 |
SUNNY II hatchback (N13) 1.6 i | E16i | 1597 | 54 | 4 | Hatchback | 1986-1990 |
SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 12V | GA16i | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1986-1990 |
SUNNY II Hatchback (N13) 1.8 GTI 16 V. | CA18D | 1809 | 92 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1986 / 01-1991 / 06 | ||||||
SUNNY II Traveller (B12) 1,6 i 12V | GA16i | 1597 | 66 | 4 | Osiedle | 1988-1991 |
NISSAN SUNNY III (N14) 1990 / 05-1996 / 12 | ||||||
SŁONECZNY III (N14) 1.4 i | GA14DS | 1392 | 55 | 4 | Salon | 1990-1995 |
SŁONECZNY III (N14) 1.6 4x4 | GA16DE | 1597 | 75 | 4 | Salon | 1992-1995 |
SŁONECZNY III (N14) 1,6 w | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Salon | 1990-1995 |
SUNNY III (N14) 1,6 i 16V | GA16DE | 1597 | 75 | 4 | Salon | 1992-1995 |
SUNNY III (N14) 1.6 i 16 V 4WD | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Salon | 1990-1995 |
NISSAN SUNNY III nadwozie pełne (Y10) 1990 / 11-2000 / 03 | ||||||
SUNNY III nadwozie pełne (Y10) 1.6 i 16V | GA16DE | 1597 | 66 | 4 | Pudełko | 1992-2000 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1990 / 08-1995 / 07 | ||||||
SUNNY III hatchback (N14) 1.4 i | GA14DS | 1392 | 55 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
SUNNY III hatchback (N14) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1990 / 10-1995 / 10 | ||||||
SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i | GA14DS | 1392 | 55 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
SUNNY III Liftback (N14) 1,6 i | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 1990 / 11-2000 / 03 | ||||||
SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Osiedle | 1991-2000 |
SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i 16V 4x4 | GA16DE | 1597 | 75 | 4 | Osiedle | 1992-2000 |
NISSAN TERRANO II (R20) 1992 / 10-2007 / 09 | ||||||
TERRANO II (R20) 2.4 4WD | KA24E | 2389 | 85 | 4 | Zamknięty pojazd terenowy | 1996-2002 |
TERRANO II (R20) 2.4 4WD | KA24E | 2389 | 87 | 4 | Zamknięty pojazd terenowy | 1996-2007 |
TERRANO II (R20) 2.4 i 12V 4WD | KA24E | 2389 | 91 | 4 | Zamknięty pojazd terenowy | 1993-1997 |
NISSAN URVAN nadwozie pełne (E23) 1980 / 07-1998 / 11 | ||||||
URVAN Box (E23) 2.0 | H20 | 1982 | 55 | 4 | Pudełko | 1981-1982 |
NISSAN URVAN nadwozie pełne (E24) 1986 / 06-1997 / 05 | ||||||
URVAN Box (E24) 2.0 | Z20 | 1952 | 64 | 4 | Pudełko | 1987-1997 |
NISSAN URVAN Autobus (E23) 1980 / 07-1988 / 11 | ||||||
Magistrala URVAN (E23) 2.0 (E23B) | Z20 | 1952 | 64 | 4 | Autobus | 1982-1988 |
NISSAN URVAN Autobus (E24) 1986 / 06-1997 / 05 | ||||||
Magistrala URVAN (E24) 2.4 i | Z24i | 2389 | 74 | 4 | Autobus | 1989-1993 |
Jakie są objawy złego filtra paliwa?
1. brak mocy silnika.Ogólny brak mocy silnika na wszystkich biegach może wynikać z braku paliwa przedostającego się do wtryskiwaczy.
2. Silnik gaśnie pod wpływem przeciążenia.Jeśli zauważysz, że silnik traci moc podczas gwałtownego przyspieszania lub wspinaczki po stromym wzniesieniu, może to być spowodowane złym filtrem paliwa.
3.Losowe przerwy w zapłonie silnika.
Co powoduje wymiana filtra paliwa?
Mechanicy twierdzą, że okresowa wymiana filtrów paliwa jest dobrym pomysłem, ponieważ pomaga utrzymać płynną pracę pompy paliwa i silnika.Pompa paliwa została zaprojektowana tak, aby wychwytywać cząsteczki, zanieczyszczenia lub zanieczyszczenia w zbiorniku paliwa, zanim paliwo dotrze do pompy, aby zapewnić, że tylko czysta benzyna dotrze do silnika.
FAQ:
1. Jak radzisz sobie z produktem o niskiej jakości?
W przypadku jakichkolwiek problemów z jakością w ramach gwarancji zapewniona zostanie usługa zwrotu i naprawy w celu ochrony interesów klientów
.
2.Jak uzyskać wycenę?
Uprzejmie prosimy o podanie numeru OE, koloru, zdjęcia, numeru VIN itp. I przesłanie do nas wiadomości e-mail.
3. jakakolwiek zniżka?
Nasza najlepsza cena będzie oferowana w zależności od ilości zamówienia, więc prosimy o podanie ilości zakupu, gdy zapytasz.
4.Czy możesz produkować według próbek?
Tak, możemy produkować według twoich próbek lub rysunków technicznych.Możemy zbudować formy i osprzęt.
Skontaktuj się z nami:
Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli masz jakiekolwiek pytania, z przyjemnością pomożemy, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.