Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | MHC AP |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | 88440-0K060 |
Minimalne zamówienie: | Negocjowalne |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Neutralne opakowanie lub jako wymaganie |
Czas dostawy: | 2-5 dni zależy głównie od ilości |
Zasady płatności: | T/T Western Union Paypal |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk/miesiąc |
Nr części: | 88440-0K060 | Częściowe imię: | Napinacz paska klinowego |
---|---|---|---|
Marka samochodu: | Mazda | Numer zastępczy: | 88440-35101 88440-35120 |
Średnica zewnętrzna: | 80 mm | Wysokość: | 28,6 mm |
TOYOTA DYNA HIACE Auto Patrs Pasek Prężnik kołnierz OEM 88440-0K060 88440-35101
Specyfikacje:
Nazwa części:Pociągacz pasów
Numer części:Wymagania w zakresie ochrony środowiska
Model samochodu:TOYOTA DYNA HIACE
Rozmiar: Standard OEM
Warunki: zupełnie nowe
Opakowanie: worek poli, pudełko
Próbka: Dostępna
Gwarancja: 1 rok
Zastosowany model pojazdu:
Model | Enigne | CC | KW | Węgiel | Rodzaj | Rok |
TOYOTA DYNA Platformy/Podwozia (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 2001/08- | ||||||
DYNA Platformy/Podwozia (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 2.5 D4d | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Platforma/podwozie | 2001- |
DYNA Platformy/Podwozia (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 2.5 D4d (KDY220_, KDY230_) | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 4 | Platforma/podwozie | 2001- |
DYNA Platformy/Podwozia (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 3,0 D4d | 1KD-FTV | 2982 | 100 | 4 | Platforma/podwozie | 2009- |
Platforma/podwozie DYNA (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 3.0 D4d (KDY22_, KDY23_, KDY25_, KDY26_) | 1KD-FTV | 2982 | 106 | 4 | Platforma/podwozie | 2006- |
Platforma/podwozie DYNA (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_) | 1KD-FTV | 2982 | 80 | 4 | Platforma/podwozie | 2006- |
DYNA Platformy/Podwozia (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 3.0 D4d 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 106 | 4 | Platforma/podwozie | 2006- |
Toyota FORTUNER (_N5_, _N6_) 2004/06-2015/05 | ||||||
W przypadku pojazdów o napędzie silnikowym większym niż 5 kW, należy zastosować następujące parametry: | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | Pojazd terenowy zamknięty | 2009-2015 r. |
W przypadku pojazdów o napędzie silnikowym większym niż 5 kW, należy zastosować następujące parametry: | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Pojazd terenowy zamknięty | 2009-2015 r. |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3,0 D | 1KD-FTV | 2982 | 125 | 4 | Pojazd terenowy zamknięty | 2009-2015 r. |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3,0 D | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Pojazd terenowy zamknięty | 2009-2015 r. |
W przypadku pojazdów o napędzie silnikowym większym niż 10 km/h: | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Pojazd terenowy zamknięty | 2004-2015 r. |
W przypadku pojazdów o napędzie silnikowym większym niż 10 km/h: | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Pojazd terenowy zamknięty | 2009-2015 r. |
TOYOTA HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 2004/08- | ||||||
HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Autobus | 2006- |
HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 2,5 D-4D (KDH222) | 2KD-FTV | 2494 | 80 | 4 | Autobus | 2006-2014 r. |
HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 2,5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 94 | 4 | Autobus | 2005- |
HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 3,0 D | 1KD-FTV | 2982 | 106 | 4 | Autobus | 2008- |
HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 3,0 D (KDH2_) | 1KD-FTV | 2982 | 80 | 4 | Autobus | 2004- |
HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 3,0 D (KDH223) | 1KD-FTV | 2982 | 100 | 4 | Autobus | 2005- |
Toyota HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) 1995/08- | ||||||
Wymagania w odniesieniu do odnośników, które są objęte kontrolą, mogą być określone w załączniku I do niniejszego regulaminu. | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Pudełko | 2001-2006 r. |
Wymagania w odniesieniu do odnośników, które są objęte kontrolą, mogą być określone w załączniku I do niniejszego regulaminu. | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 4 | Pudełko | 2001-2006 r. |
Wymagania w odniesieniu do odnośników, które są objęte kontrolą, mogą być określone w załączniku I do niniejszego regulaminu. | 2KD-FTV | 2494 | 86 | 4 | Pudełko | 2006- |
Wymagania w odniesieniu do odnośników, które są objęte kontrolą, mogą być określone w załączniku I do niniejszego regulaminu. | 2KD-FTV | 2494 | 70 | 4 | Pudełko | 2006- |
W przypadku pojazdów o napędzie silnikowym większym niż 50 kN, należy określić, czy pojazd jest zgodny z wymaganiami pkt 6.2.3. | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Pudełko | 2001-2006 r. |
W przypadku pojazdów o napędzie silnikowym większym niż 50 kN, nie należy stosować urządzeń o napędzie silnikowym większym niż 50 kN. | 2KD-FTV | 2494 | 86 | 4 | Pudełko | 2006- |
Pociągi do jazdy bez ruchu:
Pociągi do ruchu bezczynnego są połączone z konfiguracjami silnika, aby zmienić napięcie pasa bez przenoszenia żadnych akcesoriów.Kołtarz może być zamontowany w uchwycie z szczeliną, a kołtarz przesuwa się w szczelinę, gdy śrubka mocująca jest odwróconaInne koła mogą być zamontowane na płytce, która ma punkt obrotowy i podniesiony szef, na który można się przyczepić.
O kołowej napinowej paska:
Napęd pasa napędowego składa się z czterech głównych części: podstawy, ramienia napędowego, sprężyny i kołnierza.To jest to, co ułatwia ruch pasa..
Jeśli koła naciągacza się chwieje, można po prostu wymienić koła na niektórych pojazdach.Więc warto dodatkowe pieniądze na zakup kompletnej jednostki, ponieważ wysiłek i czas na wymianę koła lub napinacza są takie same.
O nas:
Nasza firma specjalizuje się w produkcji części zamiennych od 2002 roku, dostarcza wszelkiego rodzaju części z bogatej doświadczenia, sprawdzonej techniki.podkładki hamulcowe, tarcza hamulcowa, zacisk hamulcowy, łożysko, łożysko węzłowe, łożysko kierownicze, końcówka pręta, końcówka łożyska, złącze kulkowe oraz części elektryczne: czujnik, sprężyna zegarowa, przełącznik okienny, wtyczka zapłonowa, cewka zapłonowa, wtryskiwacz,pompa paliwowaMamy nadzieję, że na zawsze będziemy współpracować i być przyjaciółmi.
Zalety:
115 lat doświadczenia w produkcji części samochodowych, obsługa będzie bardziej profesjonalna. |
2Ścisłe standardy jakości, jakość jest idealna. |
3- Doświadczony personel techniczny. |
4Przyjmuję małe zamówienie. |
5Najlepsza obsługa. |
Skontaktuj się z nami:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z nami. Chętnie ci pomożemy. Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 24 godzin lub od razu.